-
Đánh dấu từ Hoa KỳCảm ơn rất nhiều về chất lượng hoàn hảo và dịch vụ VIP của bạn, chúng tôi sẽ giữ hợp đồng và kinh doanh nhiều hơn với bạn!
-
Lionel LoboChúng tôi đã nhận được hàng hóa của bạn vào thứ năm tuần trước và chúng tôi rất hài lòng với chất lượng sản phẩm của bạn.
Tròn 90 Psi Đồ uống có thể Nắp đậy, Hợp kim Alu 5182 Vỏ có thể Soda
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | Jima |
Chứng nhận | FDA Testing SGS |
Số mô hình | 187/200/250/29/310/330/355/440/473/300/550ml |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | đàm phán |
Giá bán | Negotiation |
chi tiết đóng gói | Pallet gỗ & nhựa |
Thời gian giao hàng | Kho hàng cho lon và nắp trơn |
Điều khoản thanh toán | đàm phán |
Khả năng cung cấp | 10 triệu mỗi ngày |

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xVật chất | Hợp kim nhôm 5182 | Sơn mài bên ngoài | Epoxy |
---|---|---|---|
Sơn mài bên trong | Organosol / Epoxy | kích thước cổ | 200 202 206 # |
Bao bì | Thùng giấy với pallet | Khóa | > 90 Psi |
Làm nổi bật | Nắp lon nước ngọt 90 Psi,nắp lon nước ngọt Alu Alloy 5182,nắp lon nước uống Alu Alloy 5182 |
EOE 200 202 206 màu Nắp và lon nhôm không chứa BPA với phường khắc và màu QR
Thông số kỹ thuật:
1 | tên sản phẩm | Đồ uống bằng nhôm dễ dàng mở Có thể Nắp |
2 | Kích thước | 200 #, 202 #, 206 #, 209 #, 211 #, 300 #, 307 #, 401 #, 502 #, 603 # |
3 | Vật chất | Thép tấm và nhôm dày 0,23mm, 0,25mm |
4 | Sử dụng | đồ uống, đồ uống có ga, nước trái cây, đồ ăn, bánh quy, bánh ngọt, khoai tây chiên, khoai tây chiên, bỏng ngô, trà, cà phê, v.v. |
5 | Xuất xứ của sản phẩm | Thượng Hải, Trung Quốc (đại lục) |
6 | OEM | Chấp nhận |
7 | Mẫu vật | Có sẵn, chúng tôi cũng có thể làm mẫu theo yêu cầu của bạn |
số 8 | Chứng chỉ | ISO9001: 2008, Kiểm tra nhà máy |
Nhanh chóng chi tiết:
Vật chất: Hợp kim nhôm 5182
kích thước: 200 # 202 # 206 # SOT RPT
Khóa: > 90 Psi
Sơn mài bên ngoài: Organosol / Epoxy
Ứng dụng:
lon nhôm 150ml 185ml 250ml 310ml 330ml 350/35ml 500 550ml ml cho nước uống có ga cola và nước trái cây
tên sản phẩm | Nắp lon nước giải khát bằng nhôm 200 SOT |
Vật chất | Nhôm |
Mục | 200 # |
Đường kính trong | 50mm |
Đường kính ngoài | 59mm |
Độ dày | 0,18mm |
Màu sắc | Tùy chỉnh |
Phạm vi ứng dụng | Đường kính bên trong của lon rỗng cho φ50mm |
202 # SOT | ||||
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT SẢN PHẨM | ||||
Cuối kho | Tab Kho | |||
Vật chất | Hợp kim nhôm 5182 | Hợp kim nhôm 5182 | ||
Độ dày (mm) | 0,220mm HOẶC 0,224mm ± 0,005 | 0,279mm HOẶC 0,287mm ± 0,005 | ||
Lớp phủ thiếc | Nhựa phenolic Epoxy / Nhựa epoxy | Nhựa phenolic epoxy | ||
Temper | H48 / H19 | H48 | ||
In ấn / Văn bản | 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 6D | |||
Kích thước (mm) | Dia ngoài | 59,44 ± 0,25 | Chiều cao cuộn | 2,03 ± 0,20 |
Bán kính Counteresink | R0,51 | Liên kết bộ đếm | 6,86 ± 0,13 | |
Đường kính bên trong bảng điều khiển | 52.06 | Đường kính bên trong của bộ đếm | 48,59 | |
Mở cuộn | ≥2,72 | Kết thúc Per2inch | 24 ~ 28 | |
Mở | ≤31N Trung bình ≤20N | ≤45N Trung bình ≤36N | ||
Cường độ nén |