Tất cả sản phẩm
-
Đánh dấu từ Hoa KỳCảm ơn rất nhiều về chất lượng hoàn hảo và dịch vụ VIP của bạn, chúng tôi sẽ giữ hợp đồng và kinh doanh nhiều hơn với bạn!
-
Lionel LoboChúng tôi đã nhận được hàng hóa của bạn vào thứ năm tuần trước và chúng tôi rất hài lòng với chất lượng sản phẩm của bạn.
Tùy chỉnh in bằng nhôm có thể nắp 206 # Khắc phường Vòng kéo Tab Chứng nhận của SGS
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | Jima |
Chứng nhận | FDA Testing SGS |
Số mô hình | 187/200/250/29/310/330/355/440/473/300/550ml |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | đàm phán |
Giá bán | negotiable |
chi tiết đóng gói | Pallet gỗ & nhựa |
Thời gian giao hàng | Kho hàng cho lon và nắp trơn |
Điều khoản thanh toán | đàm phán |
Khả năng cung cấp | 10 triệu mỗi ngày |

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Vật chất | Nhôm-Nhựa | tuỳ chỉnh đơn đặt hàng | Chấp nhận được |
---|---|---|---|
in Ấn | tùy biến | Hình dạng | Vòng |
ứng dụng | lon thiếc, lon nhôm hai mảnh, nước ngọt / nước trái cây / nước tăng lực / nước giải khát | Tên sản phẩm | đầu mở dễ dàng, Alumnium EOE, Nhôm Soda có thể nắp |
Tên | nhôm lá cuộn nắp dễ dàng cho hộp thiếc, đồ uống bằng nhôm có thể nắp | Tên khoản mục | nắp nhôm, vàng bạc kim loại mờ lọ gốm nắp chai nhôm nắp |
Làm nổi bật | soda có thể đậy nắp,coca cola có thể đậy nắp |
Mô tả sản phẩm
Màu đen 200 # 202 # 206 # SOT PRT nhôm có thể có nắp khắc và tab kéo vòng mã màu RQ để dễ mở
Thông tin chi tiết cho nhựa và nhôm có thể |
1 | tên sản phẩm | Đồ uống bằng nhôm dễ dàng mở nắp |
2 | Kích thước | 200 #, 202 #, 206 #, |
3 | Vật chất | Nhôm dày 0,23mm Hợp kim nhôm 5182 |
4 | Sử dụng | cho 187ml 250ml 269ml 310ml 330ml 355ml 473ml 500ml đồ uống bằng nhôm 550ml, nước uống soda, nước trái cây, thực phẩm, bánh quy, bánh, khoai tây chiên, khoai tây chiên, bỏng ngô, trà, cà phê, v.v. |
5 | Xuất xứ sản phẩm | Thượng Hải, Trung Quốc (đại lục) |
6 | lớp áo | Nhựa epoxy phenolic |
7 | Mẫu vật | Có sẵn, chúng tôi cũng có thể làm mẫu theo yêu cầu của bạn |
số 8 | Giấy chứng nhận | Sê-ri |
Mô tả Sản phẩm
206 # SOT nắp mở dễ dàng | ||||
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT SẢN PHẨM | ||||
Chứng khoán cuối | Cổ phiếu | |||
Vật chất | Hợp kim nhôm 5182/5052 | Hợp kim nhôm 5182 | ||
Độ dày (mm) | 0,240mm ± 0,005 | 0,287mm / 0,303mm ± 0,005 | ||
Sơn thiếc | Hữu cơ sol / nhựa Epoxy / nhựa epoxy biến tính | Nhựa epoxy | ||
Nhiệt độ | H19 | H48 | ||
In / Văn bản | 7A, 7B, 7C, 9A, 9B, 9C, 9D, 11A, 11B, 11C, 11D | |||
Kích thước (mm) | Bên ngoài Dia | 64,77 ± 0,25 | Chiều cao uốn | 2,00 ± 0,20 |
Bán kính đối diện | R0,51 | Bộ đếm | 6,35 ± 0,13 | |
Bảng điều khiển đường kính trong | 57,02 | Đường kính trong | 53,54 | |
Mở lọn tóc | ≥2,72 | Kết thúc Per2inch | 24 ~ 27 | |
Mở | Lực lượng pop | 6,7 - 15N | Lực kéo | 15 - 40N |
Cường độ nén | 80180KPA |
Gói:
PALEETS
Sản phẩm khuyến cáo